Funzionalità generali del prodotto
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Proiettori |
| Informazioni sul prodotto |
I proiettori sono progettati per l'uso all'aperto. Se utilizzato all'interno (ad esempio sotto il soffitto), il calore non può essere scaricato in misura adeguata in caso di necessità. La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore. |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 3 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Tipo di connessione | Finale aperto |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lunghezza del cavo | 0.8 m |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 252 mm x Larghezza 240 mm x Altezza 32 mm |
| Peso | 1155 g |
| Materiale | Alluminio e plastica stabilizzata agli UV |
| Tipo di protezione | IP 65 |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+40 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Colore | bianco, simile a RAL 9016 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Corrente di spunto | 10.1 A / 36 µs |
| Corrente di dispersione | 0.17 mA |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | trasparente |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Fattore di sfarfallio | <30% |
| Potenza nominale P | 50 W |
| Flusso luminoso - min | 5000 lm |
| Flusso luminoso - max | 5000 lm |
| Efficacia luminosa - min | 100 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 100 lm/w |
| Temperatura del colore | 3000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 4 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 60000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-per-esterni/proiettori/basic-ofl-afl/el10810862/download/xom/10d11864-89dd-4825-b729-134bdb1f681f/el10810862.ldt?type=1639499290&cHash=1094698f496619d606a1d584b91abbb6 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /prodotti/illuminazione-per-esterni/proiettori/basic-ofl-afl/el10810862/download/ma/el10810862_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!