Informazioni specifiche sul prodotto :
Conforme allo standard DALI-2
Offre caratteristiche speciali dei prodotti come
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Lampioncino |
| Informazioni sul prodotto |
La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore. Non montare l'apparecchio di illuminazione su calcestruzzo ancora umido. Il calcestruzzo umido ha un effetto alcalino, e un contatto prolungato può causare la corrosione dell'alloggiamento in alluminio dell'apparecchio di illuminazione. Drenare l'area di montaggio dell'apparecchio di illuminazione sulla base in calcestruzzi e applicare un rivestimento bituminoso prima del montaggio. |
| Fornitura | 3 viti, 3 connettori a parete |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Stand |
| Posizione di montaggio | Pavimento |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 940 mm, Ø 170 mm |
| Peso | 7957 g |
| Dimensioni del sistema | 940 / 170 |
| Materiale | Alluminio verniciato a polveri |
| Tipo di protezione | IP 65 |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+40 °C |
| Umidità relativa | 5 - 95 %, senza condensa |
| Resistenza all'urto | IK10 |
| Colore | grigio grafite, simile a RAL 7024 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Corrente di spunto | 12 A / 57 µs |
| Corrente di dispersione | 0.31 mA |
| Assorbimento di corrente | 70 mA |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | trasparente |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 159 ° |
| Fattore di sfarfallio | <3 % |
| Potenza nominale P | 17 W |
| Flusso luminoso - min | 810 lm |
| Flusso luminoso - max | 810 lm |
| Efficacia luminosa - min | 47 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 47 lm/w |
| Temperatura del colore | 4100 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 1 SDCM |
| Scala della qualità del colore | 80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 70000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Controllo | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Unità di alimentazione secondo la norma -207 (driver LED) |
| GENERALE | ||
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Dichiarazione di conformità | /prodotti/illuminazione-per-esterni/lampioncini/alva/el10820786/download/ce/el10820786_ce.pdf | |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-per-esterni/lampioncini/alva/el10820786/download/xom/671f7b41-ea5a-4b9b-8385-efc5800beb68/el10820786.ldt?type=1639499290&cHash=6a6ce2f68aaa35c33298bbcfc8cf0399 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!