Funzionalità generali del prodotto
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Lampada da parete |
| Informazioni sul prodotto | La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore. |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 3 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 250 mm x Larghezza 200 mm x Altezza 275 mm |
| Peso | 1021 g |
| Materiale | ABS |
| Tipo di protezione | IP 44 |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+55 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Colore | bianco, simile a RAL 9010 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 290 ° |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Sensori | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 130°, ruotabile in orizzontale |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | 12 m |
| Intervallo di rilevamento frontale | 4 m |
| Campo di rilevamento | 164 m² |
| Altezza di installazione consigliata | 1.8 m |
| Ritardo di spegnimento | 5 s...12 min (regolabile a stadi) |
| Ingresso a pulsante | |
| GENERALE | ||
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Dichiarazione di conformità | /prodotti/illuminazione-per-esterni/lampade-da-parete/al/el10026133/download/ce/el10026133_ce.pdf | |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-per-esterni/lampade-da-parete/al/el10026133/download/xom/627d856b-bb36-4f1e-ba92-8ed6db1700e6/el10026379.ldt?type=1639499290&cHash=19c2923313f28cf49cc002e4526fb418 |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /prodotti/illuminazione-per-esterni/lampade-da-parete/al/el10026133/download/ma/el10026133_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!