Funzionalità generali del prodotto
Informazioni specifiche sul prodotto
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Lampada da incasso |
| Informazioni sul prodotto |
ELC lighting systems combine components that are matched to each other coordinated components: ELC main lighting, control unit and sensor system. Alternatively: ELC luminaires are also compatible for plug-and-play installation with suitable driver sets (accessories) for plug-and-play installation outside the ELC lighting systems (DALI, DALI-2, ON/OFF). |
| Fornitura | 1x cavo d'acciaio per la protezione anticaduta |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Conformità | ENEC 05 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Inserisci |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Misure di montaggio | Lunghezza di montaggio: 600 mm x Larghezza di montaggio: 600 mm x Profondità di integrazione: 140 mm |
| Tipo di connessione | Presa |
| Connettore | RJ45 |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 596 mm x Larghezza 596 mm x Altezza 65 mm |
| Peso | 2608 g |
| Dimensioni del sistema | 600 x 600 |
| Materiale | Acciaio verniciato |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | 0 °C...+40 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK02 |
| Colore | bianco, simile a RAL 9016 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Classe di protezione | III |
| Tensione nominale | 42 V DC |
| Potenza assorbita | 33 W |
| Assorbimento di corrente | 700 mA |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | trasparente |
| Soppressione del riflesso | DDP (micro-prismatic) |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 94 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Potenza nominale P | 33 W |
| Flusso luminoso - min | 4200 lm |
| Flusso luminoso - max | 4600 lm |
| Efficacia luminosa - min | 127 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 139 lm/w |
| Temperatura del colore | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 2 SDCM |
| Scala della qualità del colore | > 80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 70000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-indoor/luci-incassate/celine-2/eq10132353/download/xom/077fe8d5-b7fe-4790-a73c-0bfc4fa86e0a/eq10132353.ldt?type=1639499290&cHash=6a614a9f87bf562f477732ff876db4e1 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /prodotti/illuminazione-indoor/luci-incassate/celine-2/eq10132353/download/ma/eq10132353_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!