| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Apparecchio di illuminazione a prova di umidità |
| Fornitura | 2x staffe di montaggio per montaggio a soffitto, 2 pressacavi M20x1,5 per cavi fino a 5 x 2,5 mm², 10x clip di bloccaggio in acciaio inox |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Conformità | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto/parete |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 1477 mm x Larghezza 85 mm x Altezza 86 mm |
| Peso | 1655 g |
| Dimensioni del sistema | 1500 |
| Materiale | Plastica resistente ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP66 |
| Temperatura ambiente consentita | -20 °C...+45 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | grigio chiaro, simile a RAL 7035 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 10 A | 33 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 16 A | 54 |
| Corrente di spunto | 25 A / 290 µs |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Fattore di sfarfallio | < 3 % |
| Potenza nominale P | 42 W |
| Flusso luminoso - min | 6800 lm |
| Flusso luminoso - max | 6800 lm |
| Efficacia luminosa - min | 161 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 161 lm/w |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Scala della qualità del colore | ≥ 82 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 102000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-indoor/luci-a-prova-di-umidita/olivia-2/eo10310478/download/xom/35dc78e8-01b7-477f-a0d6-ec2a697f19a6/eo10310478.ldt?type=1639499290&cHash=5a2df8cd1523bce62892d7f054853f58 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!