| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Apparecchio di illuminazione a prova di umidità |
| Fornitura | 2x staffe di montaggio per montaggio a soffitto, 2 pressacavi M20x1,5 per cavi fino a 5 x 2,5 mm², 8x clip di bloccaggio in acciaio inox |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Conformità | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto/parete |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 1185 mm x Larghezza 85 mm x Altezza 86 mm |
| Peso | 1881 g |
| Dimensioni del sistema | 1200 |
| Materiale | Plastica resistente ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP66 |
| Temperatura ambiente consentita | 0 °C...+35 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | grigio chiaro, simile a RAL 7035 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 10 A | 33 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 16 A | 54 |
| Corrente di spunto | 25 A / 290 µs |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Fattore di sfarfallio | < 3 % |
| Potenza nominale P | 36 W |
| Flusso luminoso - min | 5000 lm |
| Flusso luminoso - max | 5000 lm |
| Efficacia luminosa - min | 138 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 138 lm/w |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Scala della qualità del colore | ≥ 82 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 102000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Illuminazione di emergenza | |
|---|---|
| Durata della luce | 3 h |
| Flusso luminoso quando la funzione illuminazione di sicurezza è attivata | 500 lm |
| Tipo di commutazione | Modalità continua/standby |
| Alimentazione | Decentralizzato (batteria singola) |
| Batteria | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah |
| Test automatico | |
| GENERALE | ||
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Dichiarazione di conformità | /prodotti/illuminazione-indoor/luci-a-prova-di-umidita/olivia-2/eo10310423/download/ce/eo10310423_ce.pdf | |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-indoor/luci-a-prova-di-umidita/olivia-2/eo10310423/download/xom/07f3f6e4-eeb1-48f0-bad4-3575d523be85/eo10310423.ldt?type=1639499290&cHash=fc5a8bc1ba5366b376c3d6bd4d484e3d |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!