| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Plafoniera |
| Fornitura | 1 dima di foratura, 3 viti, 3 tasselli, 2 pomelli a vite |
| Conformità | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Conformità | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 82 mm, Ø 450 mm |
| Peso | 3705 g |
| Dimensioni del sistema | 450 |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | 0 °C...+45 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | bianco, simile a RAL 9003 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea B 16 A | 25 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 10 A | 26 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 16 A | 41 |
| Corrente di spunto | 14 A / 280 µs |
| Potenza assorbita | 30 W |
| Assorbimento di corrente | 800 mA |
| Consumo in stand-by | < 0,5 W |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Soppressione del riflesso | DDP (micro-prismatic) |
| Emissione luminosa | diretto/indiretto |
| Angolo di irradiazione | 85 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Fattore di sfarfallio | 0.27 |
| Potenza nominale P | 30 W |
| Flusso luminoso - min | 3300 lm |
| Flusso luminoso - max | 3300 lm |
| Efficacia luminosa - min | 110 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 110 lm/w |
| Temperatura del colore | 3000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 59000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/svenja/eo10850592/download/xom/9dc7882b-9cad-4d22-87be-3f846584f118/eo10850592.ldt?type=1639499290&cHash=2e6c45aa902d4e68c2e360e1db9e5f1f |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/svenja/eo10850592/download/ma/eo10850592_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!