Funzionalità generali del prodotto
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Lampada con montaggio a parete e a soffitto |
| Fornitura | 2 connettori a parete, 2 viti |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 3 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto/parete |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 95 mm, Ø 300 mm |
| Peso | 663 g |
| Dimensioni del sistema | 300 |
| Materiale | Acciaio |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | 0 °C...+50 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Resistenza all'urto | IK07 |
| Colore | bianco |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Corrente di spunto | 10.6 A / 123 µs |
| Consumo in stand-by | 0 W |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 120 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 22 |
| Fattore di sfarfallio | < 3 % |
| Potenza nominale P | 11 W |
| Flusso luminoso - min | 1550 lm |
| Flusso luminoso - max | 1550 lm |
| Efficacia luminosa - min | 140 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 140 lm/w |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 1 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 60000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| GENERALE | ||
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Dichiarazione di conformità | /prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/ellen/eo10850073/download/ce/eo10850073_ce.pdf | |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/ellen/eo10850073/download/xom/7d572865-992c-40b3-95e5-1762cfd341f3/eo10850073.ldt?type=1639499290&cHash=af817a42ca8e85beb5f0a4d2e4783287 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/ellen/eo10850073/download/ma/eo10850073_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!