Offre caratteristiche speciali dei prodotti come
Funzionalità generali del prodotto
Informazioni specifiche sul prodotto
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Faretto con illuminazione verso il basso |
| Informazioni sul prodotto | Non coprire direttamente il downlight con materiale isolante. |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Finale aperto |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lunghezza del cavo | 0.18 m |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 25 mm, Ø 240 mm |
| Peso | 962 g |
| Dimensioni del sistema | 225 |
| Materiale | Alluminio verniciato a polveri |
| Tipo di protezione | IP20/IP44 sotto il soffitto (integrato) |
| Temperatura ambiente consentita | -20 °C...+40 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Colore | bianco, simile a RAL 9003 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI |
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Corrente di spunto | 9.1 A / 98 µs |
| Corrente di dispersione | 0.01 mA |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Fattore di sfarfallio | 0 % |
| Potenza nominale P | 19 W |
| Flusso luminoso - min | 1700 lm |
| Flusso luminoso - max | 1700 lm |
| Efficacia luminosa - min | 89 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 89 lm/w |
| Temperatura del colore | 3000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 2 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 40000 h |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo di rischio 0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Controllo | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Unità di alimentazione secondo la norma -207 (driver LED) |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /prodotti/illuminazione-indoor/faretti-con-illuminazione-verso-il-basso/elsa-2/eo10298943/download/xom/f43c5102-a15a-491c-aa4d-5028eeb4c46e/eo10298943.ldt?type=1639499290&cHash=265f00ef0758f593c542cc6d071e51ae |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /prodotti/illuminazione-indoor/faretti-con-illuminazione-verso-il-basso/elsa-2/eo10298943/download/ma/eo10298943_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!