Offre caratteristiche speciali dei prodotti come
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Rilevatore di presenza montato a soffitto |
| Fornitura | Con maschera lente |
| Con comando a distanza | |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Connettore | WAGO WINSTA® MIDI Cod. I |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Lunghezza del cavo | 1.85 m |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 129 mm, Ø 108 mm |
| Peso | 897 g |
| Materiale | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+50 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Colore | bianco, simile a RAL 9010 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI-2 |
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Tensione di uscita | 16 V DC |
| Corrente di spunto | 20 A / 110 µs |
| Corrente d'uscita | 250 mA |
| Corrente di dispersione | 250 mA |
| Nessuna corrente di carico DALI | 2 mA |
| Corrente di picco DALI | 2 mA |
| Potenza assorbita | 5 W |
| Consumo in stand-by | < 0,4 W |
| Sensori | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | Ø 24 m |
| Intervallo di rilevamento frontale | Ø 11 m |
| Portata di rilevamento presenza | Ø 8 m |
| Campo di rilevamento | fino a 453 m² |
| Regolazione della gamma | meccanicamente tramite maschera per lenti da modellare inclusa |
| Altezza di installazione consigliata | 3 m |
| Max. Altezza di montaggio | 10 m |
| Valore di luminosità | 5 – 2000 lx |
| Controllo | |
|---|---|
| Numero di canali HVAC | 1 |
| Numero di gruppi di luci | 16 |
| Ingresso a pulsante illuminazione | 4 |
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Dispositivo di controllo conforme a -103, Dispositivo di input conforme a -301 (pulsante), Dispositivo di ingresso conforme a -302 (interruttore, valori assoluti), Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso) |
| Modalità | Completamente automatico, semiautomatico, Funzionamento manuale, Regolazione automatica della luminosità, Illuminazione automatica delle scale |
| Controllo costante dell'illuminazione | |
| Timer integrato | |
| Canali (illuminazione / HVAC): C1-C16, HLK Illuminazione | |
|---|---|
| Canale | C1-C16, HLK Illuminazione |
| Funzione | Regolare, Controllo, Dimmeraggio, Commutazione |
| Capacità di commutazione |
230 V/50 Hz , 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contatto di commutazione | contatto di chiusura/flottante |
| Ingresso a pulsante | |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!