Offre caratteristiche speciali dei prodotti come
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Rilevatore di presenza montato a soffitto |
| Fornitura | Con maschera lente |
| Con comando a distanza | |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Scatola per dispositivi/montaggio a soffitto Ø 68 mm |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 0.6 – 0.8 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 62 mm, Ø 108 mm |
| Peso | 124 g |
| Materiale | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | 5 °C...+50 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Colore | nero, simile a RAL 9005 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | KNX |
| Classe di protezione | III |
| Tensione nominale | 29 – 31 V DC |
| Potenza assorbita | 0.2 W |
| Assorbimento di corrente | 6 mA |
| Sensori | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | Ø 8 m |
| Intervallo di rilevamento frontale | Ø 6 m |
| Portata di rilevamento presenza | Ø 4 m |
| Campo di rilevamento | fino a 50 m² |
| Altezza di installazione consigliata | 3 m |
| Max. Altezza di montaggio | 5 m |
| Valore di luminosità | 5 – 2000 lx |
| Controllo | |
|---|---|
| Numero di canali luminosi | 2 |
| Numero di canali HVAC | 1 |
| Ingresso a pulsante illuminazione | 2 |
| Ingresso a pulsante HVAC | |
| Ingresso slave | |
| Modalità | Completamente automatico, semiautomatico |
| Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro" | 300 s |
| Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro" | 30 s |
| Controllo costante dell'illuminazione | |
| Sensibilità configurabile | |
| Ingresso KNX | comando luce manuale, blocco oggetti, reset, slave |
| Uscita KNX | Presenza, stato, valore luce, HLK |
| Funzioni KNX | Simulazione della presenza, Comando manuale, Master- / slave-toiminto, Funzione di luce notturna, Sensibilità configurabile, Invia un telegramma a intervalli regolari |
| Canali (illuminazione / HVAC): C1 Illuminazione | |
|---|---|
| Canale | C1 Illuminazione |
| Funzione | Commutazione, Regolare |
| Contatto di commutazione | Sistema bus |
| Ritardo di spegnimento | 30 s...720 min (regolabile a stadi) |
| Luce di orientamento | disabilitato/10 - 50%, è possibile selezionare 2 valori |
| Ritardo di spegnimento, luce di orientamento | 60 s...250 min |
| Canali (illuminazione / HVAC): C2 Illuminazione | |
|---|---|
| Canale | C2 Illuminazione |
| Funzione | Commutazione, Regolare |
| Impostazione dello sfalsamento | sfalsamento c2 da c1 (da -50% a +50%) |
| Contatto di commutazione | Sistema bus |
| Ritardo di spegnimento | 10 s...60 min (regolabile a stadi) |
| Luce di orientamento | disabilitato/10 - 50%, è possibile selezionare 2 valori |
| Ritardo di spegnimento, luce di orientamento | 60 s...250 min |
| Canali (illuminazione / HVAC): C3 HVAC | |
|---|---|
| Canale | C3 HVAC |
| Funzione | Commutazione |
| Ritardo di accensione | 120 s...30 min |
| Ritardo di spegnimento | 30 s...720 min (regolabile a stadi) |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!